Цены на работы
Полы
1 | Устройство «чернового пола» |
м.кв. | от 150 |
2 | Утепление пола (1 слой) |
м.кв. | 100 |
3 | Настил доски пола |
м.кв. | 600 |
4 | Устройство гидроизоляции пола из гидростеклоизола |
м.кв. | 200 |
5 | Устройство маяков | м/п | 100 |
6 | Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм. |
м.кв. | 500 |
7 | Устройство цементной стяжки от 30 мм с армирующей сеткой |
м.кв. | от 700 |
8 | Устройство оснований пола из фанеры |
м.кв. | 600 |
9 | Устройство ламинированного паркета |
м.кв. | 800 |
10 | Устройство покрытий из простого линолеума |
м.кв. | 300 |
11 | Устройство покрытий из коммерческого линолеума |
м.кв. | 400 |
12 | Устройство покрытия из ковролина |
м.кв. | 400 |
13 | Установка плинтуса пластикового |
м/п | 250 |
14 | Кладка напольной керамической плитки одного рисунка |
м.кв. | 900 |
15 | Устройство плинтуса из керамической плитки |
м/п | 300 |
16 | Укладка керамогранита | м.кв. | 1500 |
17 | Устройство наливных полов |
м.кв. | 500 |
18 | Утепление керамзитом | м.куб. | 4000 |
19 | Покрытие полов ДСП | м.кв. | 400 |
20 | Покрытие паркетных полов лаком 1 слой |
м.кв. | 200 |
21 | Устройство лаг (с антисептированием) |
1шт. | 1500 |
22 | Грунтовка пола | м.кв. | 80 |
Стены
1 | Монтаж стен из бревна | % | 50 |
2 | Устройство стен из оцилиндрованного бревна до 22см |
% | 50 |
3 | Устройство стен из оцилиндрованного бревна от 22 до 28 см |
% | 50 |
4 | Монтаж стен из бруса (с установкой нагилей и утеплителя) |
% | 70 |
5 | Кладка пеноблоков (600х300х200) |
м.кв. | 1000 |
6 | Шлифовка стен сруба |
м.кв. | 300 |
7 | Изготовление каркаса | м.кв. | 1000 |
8 | Изготовление перегородок | м.кв. | 1000 |
9 | Устройство стен из лафета |
% | 50 |
10 | Нарезание чашек в бревне |
1 шт | 500 |
11 | Облицовка кирпичом (в 1/2 кирпича) с утеплением и звукоизоляцией |
м.кв. | 1500 |
12 | Кирпичная кладка (38-64 см.) без облицовки |
м.куб. | 5000 |
13 | Кирпичная кладка (38-64 см.) с облицовкой |
м.куб. | 6000 |
14 | Облицовка кирпичом (в 1/2 кирпича) |
шт | 400 |
15 | Устройство обрешётки на стенах |
м.кв. | 300 |
16 | Отделка вагонкой “блокхаус” (43х140) с материалом |
м.кв. | 2000 |
17 | Отделка вагонкой “блокхаус” без материала |
м.кв. | 750 |
18 | Отделка вагонкой изнутри |
м.кв. | 600 |
19 | Отделка вагонкой (липа) | м.кв. | 800 |
20 | Установка подкатных бревен | 1 шт | от 5000 |
21 | Установка балок перекрытий | шт | 1500 |
22 | Покраска сруба 1 слой | м.кв. | 90 |
23 | Устройство перегородок из гипсокартона |
м.кв. | 850 |
24 | Утепление стен (1 слой) |
м.кв. | 400 |
25 | Конопатка бревенчатых стен |
м/п | 120 |
26 | Конопатка брусовых стен | м/п | 130 |
27 | Утепление пенофольгированным утеплителем | м.кв. | 120 |
28 | Выпиливание проемов в брусовых и бревенчатых стенах |
шт | от 3000 |
29 | Отделка сайдингом (без материала) |
м.кв. | 800 |
30 | Утепление под сайдинг (ППЭ) | м.кв. | 400 |
31 | Обрешетка под сайдинг | м.кв. | 350 |
Потолок
1 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня |
м.кв. | 800 |
2 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня |
м.кв. | 1500 |
3 | Шпатлёвка потолка по ГКЛ | м.кв. | 900 |
4 | Устройство обрешётки на потолках | м.кв. | 300 |
5 | Шпатлевка потолка по штукатурке |
м.кв. | 300 |
6 | Грунтовка потолков | м.кв. | 200 |
7 | Окраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза |
м.кв. | 180 |
8 | Устройство подвесных потолков из плит “Армстронг” |
м.кв. | 900 |
9 | Устройство реечного потолка |
м.кв. | 800 |
10 | Отделка потолка деревянной вагонкой |
м. кв. | 600 |
11 | Утепление потолков, перекрытий (1 слой) |
м.кв. | 150 |
12 | Укладка балок, перекрытий | 1 шт | 1400 |
13 | Штукатурка потолка без сетки |
м.кв. | 1300 |
Проёмы
1 | Устройство проема (стандартного 210*60) в кирпичных стенах в 1/2 кирпича |
м.кв. | 2500 |
2 | Устройство проема в железобетонных стенах толщиной 14 см, армированного |
м.кв. | от 3000 |
3 | Усиление проема металлической перемычкой |
м/п | от 1500 |
4 | Устройство арочных проемов от 90 до 140 см |
шт. | от 4000 |
5 | Устройство арки из ГКЛ, двухсторонней |
шт | от 3000 |
Двери
1 | Установка металлической входной двери |
шт | 4000 |
2 | Установка межкомнатной двери |
шт. | 3000 |
3 | Установка наличников | м/п | 350 |
4 | Врезка замков, петель, ручек | компл. | 1500 |
Крыша
1 | Кровля “Ондулин” | м.кв. | 1000 |
2 | Кровля мягкая черепица |
м.кв. | 2000 |
3 | Кровля металлочерепица | м.кв. | 1500 |
4 | Устройство обрешётки под кровлю | м.кв. | 250 |
5 | Монтаж водостоков | м/п | 1300 |
6 | Установка карнизов | м.пог | 1000 |
7 | Устройство стропильной конструкции | м.кв. | 1500 |
8 | Подкровельная гидроизоляция | м.кв. | 100 |
Окна
1 | Врезка окон (с подготовкой) |
шт. | 5500 |
2 | Врезка окон (без подготовки) |
шт. | 3500 |
3 | Врезка окон “Велюкс” | шт. | 8000 |
4 | Установка подоконников | м/п | 1500 |
5 | Штукатурка оконных откосов |
м/п | 1500 |
6 | Устройство откосов из ГКЛ |
м/п | 850 |
7 | Устройство откосов из пластиковых панелей |
м/п | 710 |
8 | Шпатлевание откосов под покраску | м/п | 350 |
9 | Грунтовка откосов под покраску |
м/п | 100 |
10 | Окраска оконных рам |
м/п | 800 |
11 | Окраска откосов и подоконников | м/п | 700 |
Электромонтаж
1 | Электрика (за 1 электротехническую точку) |
300 | |
2 | Пробивка штроб (кирпич, бетон) |
м/п | 500 |
3 | Скрытая разводка кабеля (кирпич, бетон) |
м/п | 500 |
4 | Скрытая разводка кабеля (деревянные стены) |
м/п | 1000 |
5 | Открытая разводка кабеля |
м/п | 380 |
6 | Разводка кабеля в коробах | м/п | 380 |
7 | Монтаж коробов | м/п | 200 |
8 | Установка распределительных коробок в кирпичных, бетонных стенах |
шт. | 500 |
9 | Установка распределительных коробок в деревянных стенах |
шт. | 500 |
10 | Установка подрозетников в кирпичных стенах |
шт. | 500 |
11 | Установка подрозетников в деревянных стенах |
шт. | 500 |
12 | Установка выключателей, розеток |
шт. | 500 |
13 | Установка точечных светильников | шт. | 1500 |
14 | Установка растровых светильников | шт. | 2000 |
15 | Установка люстр | шт. | от 4000 |
16 | Монтаж силового кабеля |
м/п | 950 |
17 | Монтаж силового щита | шт. | 15000 |
18 | Подключение оборудования 220В | м/п | 650 |
19 | Подключение оборудования 380В |
м/п | 1500 |
20 | Сдача в эксплуатацию | м/п | 1900 |
Отделочные работы
1 | Паро- или гидро- изоляция |
м.кв. | 100 |
2 | Обыкновенная штукатурка |
м.кв. | 1000 |
3 | Высококачественная штукатурка | м.кв. | 2500 |
4 | Улучшенная штукатурка по сетке | м.кв. | 2400 |
5 | Декоративная штукатурка |
м.кв. | 2800 |
6 | Отделка плинтусом-наличником | м./п. | 250 |
7 | Подготовка под покраску (гипсокартон) | м.кв. | 550 |
8 | Подготовка под покраску (штукатурка) | м.кв. | 850 |
9 | Подготовка под покраску (вагонка) |
м.кв. | 850 |
10 | Грунтовка | м.кв. | 80 |
11 | Водоэмульсионная окраска | м.кв. | 100 |
12 | Оклейка обоями | м.кв. | 400 |
13 | Бордюр (обои) | м/п | 400 |
14 | Облицовка керамической плиткой |
м.кв. | 900 |
15 | Устройство бордюра из керамической плитки |
м/п | 700 |
16 | Устройство лючков на магнитах | шт. | 5000 |
17 | Монтаж подвесных потолков |
м.кв. | 750 |
18 | Облицовка стен пластиковыми панелями |
м.кв. | 700 |
19 | Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 900 |
20 | Оклеивание стен виниловыми обоями | м.кв. | 700 |
21 | Оклеивание стен стеклообоями |
м.кв. | 700 |
22 | Оклеивание стен флезелиновыми обоями |
м.кв. | 700 |
23 | Поклейка обойного бордюра | м/п | 300 |
24 | Установка бордюра | м/п | 300 |
25 | Грунтовка стен |
м.кв. | 100 |
26 | Окраска стен за 2 раза |
м.кв. | 200 |
27 | Пропитка дома | м.кв. | 100 |
28 | Наличник | м/п | 300 |
Дополнительные работы
1 | Выезд специалиста до 50км |
6000 | |
2 | Выезд специалиста от 50км |
10000 | |
3 | Строжка бруса под рубанок | м3 | 15000 |
4 | Изготовление гаражных ворот | от 15000 | дог. |
5 | Рытье котлованов, траншей |
м.куб. | 7500 |
6 | Консультация специалиста |
1500 | |
7 | Установка вентиляционных гибких рукавов |
м/п | 440 |
8 | Установка вентиляционных коробов | м/п | 780 |
9 | Соединение с вентиляционной шахтой |
шт. | 740 |
10 | Установка вентиляционных решеток |
шт. | 500 |
11 | Установка вентиляторов | шт. | 5000 |
12 | Доставка материала | час | 2000 |
Демонтажные работы
1 | Слом кирпичных перегородок | м.кв. | 500 |
2 | Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирпича |
м.кв. | 500 |
3 | Демонтаж легких не несущих перегородок |
м.кв. | 400 |
4 | Слом перегородок из железобетона |
м.кв. | 500 |
5 | Сбивка штукатурки со стен |
м.кв. | 200 |
6 | Демонтаж плитки со стен |
м.кв. | 300 |
7 | Демонтаж облицовки стен из панелей ДСП |
м.кв. | 200 |
8 | Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей |
м.кв. | 300 |
9 | Очистка стен от старых обоев |
м.кв. | 150 |
10 | Зачистка поверхности, снятие краски |
м.кв. | 300 |
11 | Устройство проёмов в нес.стенах (кирпич) |
м/п | от 1000 |
12 | Устройство проёмов в нес.стенах (бетон) |
м/п | от 1000 |
13 | Снятие бетонной/цементной стяжки |
м.кв. | 300 |
18 | Снятие краски/побелки со стен/потолков |
м.кв. | 300 |
19 | Демонтаж легких конструкций |
м.кв. | 200 |
20 | Демонтаж деревянных перекрытий |
м.кв. | 300 |
30 | Демонтаж подоконников, отливов |
м/п | 200 |
31 | Отверстия в кирпичной кладке |
куб.дм | 1600 |
32 | Отверстия в железобетоне |
куб.дм | 750 |
1 | Демонтаж стропильной системы | м.кв. | 300 |
2 | Демонтаж старой кровли | м.кв. | 300 |
1 | Демонтаж реечных потолков |
м.кв. | 200 |
2 | Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ |
м.кв. | 200 |
3 | Демонтаж подвесных потолков “Армстронг” |
м.кв. | 200 |
4 | Снятие старой штукатурки потолков |
м.кв. | 250 |
5 | Размывка извести,мела,водоэмульсионной краски,олифы |
м.кв. | 150 |
1 | Демонтаж плинтусов, порожков |
м/п | 50 |
2 | Демонтаж цементной стяжки |
м.кв. | 200 |
3 | Демонтаж деревянного пола на лагах |
м.кв. | 150 |
4 | Демонтаж старого паркета | м.кв. | 150 |
5 | Демонтаж керамической плитки |
м.кв. | 200 |
6 | Демонтаж плинтусов из керамич.плитки |
м/п | 100 |
7 | Демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры |
м.кв. | 100 |
8 | Демонтаж старого линолеума, ковролина |
м.кв. | 100 |
9 | Демонтаж гидроизоляции |
м.кв. | 80 |
10 | Снятие паркетных полов на тверд. Основе |
м.кв. | 100 |
11 | Снятие паркетных полов на лагах |
м.кв. | 100 |
1 | Демонтаж межкомнатных дверных блоков |
шт. | 700 |
2 | Демонтаж входных дверных блоков |
шт. | 1000 |
3 | Демонтаж наличников | м/п | 40 |
4 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 1000 |
5 | Демонтаж подоконников |
шт. | 350 |
6 | Очистка оконных рам от старой краски |
м/п | 500 |
7 | Демонтаж стальных дверей |
шт. | 1500 |
8 | Демонтаж стальных решеток |
м.кв. | 400 |
1 | Демонтаж розеток, выключателей |
шт. | 65 |
2 | Демонтаж светильников |
шт. | 400 |
3 | Демонтаж электропроводки | м/п | 40 |
4 | Штробы под эл.проводку (кирпич) |
м/п | 205 |
5 | Штробы под эл.проводку (бетон) |
м/п | 310 |